請有意向同學投遞官方郵箱yisuoxiaozhao@126.com【意愿崗位+姓名+生源地+學校+學歷+專業(yè)】(每人最多投遞三個崗位),生源地指高考前本人戶口所在地。
報名時,請報考人員仔細閱讀報名須知,提交的報考申請材料應當真實、準確。如有提供虛假材料者,一經查實,取消應聘資格。經考察、體檢、公示、集體研究等環(huán)節(jié)后確定擬錄取人員。
序號 | 崗位名稱 | 崗位職責 | 需求專業(yè) | 人數 |
1 | 網絡安全檢查評估 | 參與開展工業(yè)控制系統(tǒng)檢查評估、產品測試、滲透測試等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,網絡空間安全,機械工程,電子與通信工程,控制科學與工程 | 2 |
2 | 網絡安全綜合研究 | 參與開展網絡安全、工業(yè)信息安全項目規(guī)劃、政策研究等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,交通運輸工程,工商管理,數學,網絡空間安全 | 1 |
3 | 工控安全應急技術研究 | 參與開展工業(yè)信息安全應急演練、前沿技術研究、課程體系設計等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,機械工程,網絡空間安全,交通運輸工程,控制科學與工程 | 2 |
4 | 工控安全大數據監(jiān)測分析 | 參與開展工業(yè)信息安全態(tài)勢感知、系統(tǒng)風險研判、大數據分析研究等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,軟件工程,管理科學與工程,控制科學與工程,網絡空間安全 | 1 |
5 | 數據安全評估認證 | 參與開展數據安全應用技術研究、政策研究、標準體系研究、評估認證的業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,數學,法學,控制科學與工程,管理科學與工程,網絡空間安全 | 2 |
6 | 工業(yè)互聯(lián)網安全研究 | 參與開展工業(yè)互聯(lián)網安全分類分級防護研究、能力建設、核心技術攻關、產品研發(fā)等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,法學,機械工程,管理科學與工程,網絡空間安全 | 1 |
7 | 數據安全研究與咨詢 | 參與開展數據安全政策研究、標準研究、治理研究等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,法學,機械工程,網絡空間安全 | 2 |
8 | 工業(yè)信息安全產業(yè)生態(tài)建設 | 參與開展工業(yè)信息安全生態(tài)培育、行業(yè)推廣、學術交流等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,法學,政治學,中國語言文學,新聞傳播學 | 1 |
9 | 網絡安全產業(yè)研究 | 參與開展網絡安全領域情報分析研究、政策標準研究、地方產業(yè)規(guī)劃等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,電子科學與技術,法學,工商管理,網絡空間安全 | 1 |
10 | 大數據研究 | 參與開展人工智能、大數據行業(yè)研究、技術測試等業(yè)務工作。 | 電子科學與技術,應用經濟學,法學,工商管理,農業(yè)工程,管理科學與工程 | 2 |
11 | 信息化戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢 | 參與開展兩化融合、企業(yè)數字化轉型政策研究、應用推廣和國際交流等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,工商管理,機械工程,管理科學與工程 | 2 |
12 | 信息技術平臺建設運營 | 參與開展兩化融合平臺建設、生態(tài)培育、行業(yè)推廣、研究咨詢等業(yè)務工作。 | 電子科學與技術,軟件工程,管理科學與工程,電子與通信工程,應用經濟學 | 1 |
13 | 工業(yè)互聯(lián)網推廣應用咨詢 | 參與開展工業(yè)互聯(lián)網平臺、智能制造、數字孿生、工業(yè)大數據、電子商務等領域技術、產業(yè)、政策研究和咨詢等業(yè)務工作。 | 電子科學與技術,應用經濟學,機械工程,信息與通信工程,電子與通信工程 | 2 |
14 | 工業(yè)互聯(lián)網技術與產品測評應用 | 參與開展工業(yè)互聯(lián)網關鍵產品和技術性能測試、行業(yè)推廣、生態(tài)建設等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,信息與通信工程,法學,軟件工程,管理科學與工程 | 1 |
15 | 數字化轉型政策咨詢 | 參與開展兩化融合、數字化轉型、工業(yè)互聯(lián)網平臺、數字化供應鏈、設備數字化管理等領域標準的研制與推廣工作。 | 電子科學與技術,應用經濟學,控制科學與工程,機械工程,管理科學與工程 | 2 |
16 | 兩化融合標準化研究 | 參與開展全國兩化融合管理標委會(TC573)發(fā)展規(guī)劃與業(yè)務運營,以及ISO、IEC、ITU等國際標準化組織的合作交流和國際標準化等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,軟件工程,機械工程,管理科學與工程 | 1 |
17 | 軟件產業(yè)研究 | 參與開展國內外軟件新興技術、產業(yè)生態(tài)、開源治理、政策咨詢等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,軟件工程,機械工程,信息與通信工程 | 2 |
18 | 工業(yè)軟件測試驗證 | 參與開展工業(yè)軟件、智能終端軟件、自動駕駛系統(tǒng)等領域技術研究、測試驗證、政策標準制定等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,法學,機械工程,軟件工程 | 1 |
19 | 網信戰(zhàn)略研究 | 參與開展網絡信息、網絡安全、人工智能前沿技術等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,政治學,管理科學與工程,網絡空間安全 | 1 |
20 | 國防電子研究 | 參與開展元器件戰(zhàn)略政策分析、前沿技術、國防經濟研究等業(yè)務工作。 | 電子科學與技術,應用經濟學,政治學,管理科學與工程,網絡空間安全 | 2 |
21 | 知識產權盡職調查 | 參與開展專利預警及侵權風險評估、知識產權實務處置、產業(yè)規(guī)劃等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,法學,機械工程,網絡空間安全 | 1 |
22 | 知識產權咨詢 | 參與開展國家知識產權規(guī)劃、重大項目策劃、行業(yè)咨詢、學術交流等業(yè)務工作 | 電子科學與技術,應用經濟學,法學,軟件工程,管理科學與工程 | 2 |
23 | 新興技術安全研究 | 參與開展智能網聯(lián)汽車、數字金融、密碼安全領域技術研究、標準研制、測試評估等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,法學,機械工程,網絡空間安全 | 1 |
24 | 新一代信息技術研究 | 參與開展云計算、區(qū)塊鏈、信息系統(tǒng)應用創(chuàng)新領域技術標準研究、平臺建設、測試評估等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,法學,機械工程,網絡空間安全 | 2 |
25 | 網絡安全政策研究 | 參與開展國內外網絡安全政策跟蹤、標準制定、戰(zhàn)略規(guī)劃撰寫等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,法學,軟件工程,網絡空間安全 | 1 |
26 | 戰(zhàn)略規(guī)劃研究 | 參與開展工業(yè)經濟領域產業(yè)規(guī)劃、工業(yè)運行、區(qū)域發(fā)展、法律法規(guī)、創(chuàng)新政策及戰(zhàn)略性新興產業(yè)研究工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,法學,機械工程,控制科學與工程 | 2 |
27 | 產業(yè)政策研究 | 參與開展工業(yè)和信息化重點領域和綜合性產業(yè)政策、產業(yè)布局等業(yè)務工作。 | 情報學,應用經濟學,法學,機械工程,管理科學與工程 | 1 |
28 | 數據資源研究與服務 | 參與開展中小企業(yè)技術創(chuàng)新、融資、服務平臺建設、國際化發(fā)展研究等業(yè)務工作。 | 計算機科學與技術,應用經濟學,工商管理,理論經濟學,管理科學與工程 | 1 |
來源鏈接:
http://www.gxbzhp.org.cn/?mod=view&aid=100002220331172605493744
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網)
中國-博士人才網發(fā)布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。