崗位名稱 | 崗位職責 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 備注 | ||||
招聘范圍 | 專業(yè)要求 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | ||||
先進技術(shù)網(wǎng)絡安全研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 網(wǎng)絡空間安全、計算機科學與技術(shù)、控制科學與工程、信息與通信工程、電子科學與技術(shù)、物理學、數(shù)學、法學等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
大數(shù)據(jù)分析員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 計算機、通信、信息安全、AI等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
移動通信網(wǎng)絡安全研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 移動通信網(wǎng)、網(wǎng)絡安全、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等相關(guān)專業(yè) | 博士 | 博士 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全管理政策研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 網(wǎng)絡與信息安全、法律、管理學、社會學、公共政策、信息分析、計算機、通信、自動化控制等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全評測技術(shù)研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 網(wǎng)絡與信息安全、計算機、信息通信、自動化控制等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 信息與通信工程、機械制造及其自動化、控制科學與工程等與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造相關(guān)專業(yè) | 博士 | 博士 | ||
邊緣計算研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 信息與通信工程、計算機科學、自動化、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等相關(guān)專業(yè) | 博士 | 博士 | ||
5G關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與測試工程師 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
5G技術(shù)及標準研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 信息與通信工程、電子科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 博士及以上 | 博士及以上 | ||
網(wǎng)絡人工智能科研工程師 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 計算機、通信、自動化等相關(guān)專業(yè) | 博士及以上 | 博士及以上 | ||
人工智能開發(fā)工程師 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 計算機、軟件工程、信息通信系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
區(qū)塊鏈技術(shù)標準研究 與測試工程師 |
科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 計算機、網(wǎng)絡、軟件、自動化、數(shù)學等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
云計算技術(shù)和標準研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、控制科學與工程、機械工程等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 電氣工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
行業(yè)信息保護標準工程師 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 網(wǎng)絡信息安全、密碼學、計算機、信息通信工程等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展與數(shù)據(jù)分析研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 管理科學與工程、應用經(jīng)濟學、信息管理與信息系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 自動化、電子、計算機、軟件、通信、管理科學等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 通信、計算機、電子科學與技術(shù)、信息化、經(jīng)濟、管理科學等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
智能產(chǎn)業(yè)研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 計算機科學與技術(shù)、信息與通信工程、電子科學與技術(shù)、管理科學與工程、經(jīng)濟學、統(tǒng)計學等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
智能制造研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 機械、自動化、電子、計算機、管理科學等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
AI科研工程師 | 測試 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
移動應用安全科研工程師 | 測試 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 網(wǎng)絡空間安全、計算機科學與技術(shù)、控制科學與工程、信息與通信工程、電子科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
5G移動通信科研測試工程師 | 測試 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 信息與通信工程、電子科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
電磁兼容與輻射科研測試工程師 | 測試 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 電子與通信工程、通信與信息系統(tǒng)、微波與電磁場、電磁兼容、計算機等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)網(wǎng)科研測試工程師 | 測試 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 計算機科學與技術(shù)、信息與通信工程等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
電磁場科研與測試工程師 | 測試 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 電磁場與微波技術(shù)、通信與信息系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 碩士 | ||
網(wǎng)絡與設備安全研究工程師 | 測試 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 信息與通信工程、信息安全等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
通信基礎設施研究測試工程師 | 測試 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 電氣工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
網(wǎng)絡及應用研發(fā)工程師 | 測試 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
信息通信研發(fā)測試工程師 | 測試 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 通信、電子、計算機等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
5G產(chǎn)業(yè)研究員 | 咨詢 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 管理學、經(jīng)濟學、信息工程類、計算機等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
信息通信網(wǎng)絡研究員 | 咨詢 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 通信、信息工程、互聯(lián)網(wǎng)、計算機、電子等相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 碩士 | ||
數(shù)字化管理研究員 | 咨詢 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、管理科學與工程、、管理學等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
互聯(lián)網(wǎng)政策與管理研究員 | 咨詢 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 經(jīng)濟、管理、法律、信息通信等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
信息安全領(lǐng)域認證技術(shù)研究員 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 信息安全、計算機、電子、信息與通信工程及相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
標識解析研究員 | 科研 | 2 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 通信、電子、計算機、數(shù)學等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
標識解析系統(tǒng)研發(fā)工程師 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 通信、電子、計算機、數(shù)學等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
平臺規(guī)劃工程師 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 通信、電子、計算機、數(shù)學等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
國際業(yè)務拓展 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 通信、電子、計算機、文學、理學、管理學、法學等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策研究員 | 政策 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、技術(shù)經(jīng)濟及管理等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
數(shù)字經(jīng)濟研究員 | 政策 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 管理科學與工程、經(jīng)濟學等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
數(shù)字治理研究員 | 政策 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 經(jīng)濟學、管理學、法學、社會學等相關(guān)專業(yè),復合學科背景優(yōu)先 | 博士及以上 | 博士及以上 | ||
ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究員 | 政策 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、工商管理、管理科學與工程等相關(guān)專業(yè) | 博士及以上 | 博士及以上 | ||
TMT/ICT前沿戰(zhàn)略研究員 | 政策 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 經(jīng)濟類、法律類、計算機類、通信類等專業(yè),理工/社科復合背景優(yōu)先 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
IT系統(tǒng)工程師 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 軟件工程、網(wǎng)絡工程、計算機等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 碩士及以上 | ||
質(zhì)量監(jiān)督工程師 | 科研 | 1 | 2019屆應屆畢業(yè)生 | 信息通信相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 |
碩士及以上 |
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。