企業(yè)名稱:中國電信股份有限公司上海分公司 | 工作地點(diǎn):北京,上海,廣州 |
投遞簡歷開始時間:2019-02-25.11:24:07 | 投遞簡歷結(jié)束時間:2019-05-31.11:24:10 |
網(wǎng)申:https://campus.liepin.com/xycompany/162135/ |
單位簡介
中國電信股份有限公司上海研究院是國家主流電信運(yùn)營商唯一落戶上海的研發(fā)機(jī)構(gòu),是中國電信集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研究的主要科研機(jī)構(gòu),是中國電信集團(tuán)研發(fā)和創(chuàng)新體系的重要組成部分,是中國電信股份有限公司上海公司的主要科研基地。中國電信上海研究院當(dāng)前擁有近30000平方米的科研、辦公、實(shí)驗(yàn)場地,建有一個國家級實(shí)驗(yàn)室(移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)與應(yīng)用安全國家工程實(shí)驗(yàn)室),建有2個集團(tuán)級實(shí)驗(yàn)室、3個專業(yè)開放實(shí)驗(yàn)室、1個企業(yè)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室(與尼爾森合作),承擔(dān)國家重大專項(xiàng)、863、發(fā)改委專項(xiàng)、自然科學(xué)基金等類型的多項(xiàng)國家課題,以及上海市科學(xué)基金項(xiàng)目。多次榮獲中國發(fā)明專利獎、中國電子學(xué)會科技進(jìn)步獎、中國通信學(xué)會科技獎、上海市科技進(jìn)步獎等部市級科研獎項(xiàng)。中國電信上海研究院多年來關(guān)注行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng),在國家標(biāo)準(zhǔn)組織、國際標(biāo)準(zhǔn)組織(ITU、OMA、BBF)工作中有突出貢獻(xiàn),主要致力于視頻、光接入、核心網(wǎng)、終端、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)研究,有力提升了國內(nèi)通信行業(yè)在國際上的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)權(quán),切實(shí)保護(hù)了企業(yè)及國家的利益。
招聘簡章
中國電信上海研究院2019校園招聘
網(wǎng)申地址:https://campus.liepin.com/xycompany/162135/
一、公司介紹
中國電信股份有限公司上海研究院是國家主流電信運(yùn)營商唯一落戶上海的研發(fā)機(jī)構(gòu),是中國電信集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研究的主要科研機(jī)構(gòu),是中國電信集團(tuán)研發(fā)和創(chuàng)新體系的重要組成部分,是中國電信股份有限公司上海公司的主要科研基地。
中國電信上海研究院當(dāng)前擁有近30000平方米的科研、辦公、實(shí)驗(yàn)場地,建有一個國家級實(shí)驗(yàn)室(移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)與應(yīng)用安全國家工程實(shí)驗(yàn)室),建有2個集團(tuán)級實(shí)驗(yàn)室、3個專業(yè)開放實(shí)驗(yàn)室、1個企業(yè)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室(與尼爾森合作),承擔(dān)國家重大專項(xiàng)、863、發(fā)改委專項(xiàng)、自然科學(xué)基金等類型的多項(xiàng)國家課題,以及上海市科學(xué)基金項(xiàng)目。多次榮獲中國發(fā)明專利獎、中國電子學(xué)會科技進(jìn)步獎、中國通信學(xué)會科技獎、上海市科技進(jìn)步獎等部市級科研獎項(xiàng)。
中國電信上海研究院多年來關(guān)注行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng),在國家標(biāo)準(zhǔn)組織、國際標(biāo)準(zhǔn)組織(ITU、OMA、BBF)工作中有突出貢獻(xiàn),主要致力于視頻、光接入、核心網(wǎng)、終端、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)研究,有力提升了國內(nèi)通信行業(yè)在國際上的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)權(quán),切實(shí)保護(hù)了企業(yè)及國家的利益。
二、招聘崗位
序號 | 屬地 | 崗位名稱 | 專業(yè)要求 |
1 | 北京、上海、廣州 | 安全技術(shù)研究 | 信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、計算機(jī)、軟件、通信、網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制等相關(guān)專業(yè) |
2 | 北京、上海、廣州 | 開發(fā)工程師 | 信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、計算機(jī)、軟件、通信、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)專業(yè) |
3 | 北京、上海、廣州 | 算法工程師 | 數(shù)學(xué)、人工智能、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等相關(guān)專業(yè) |
4 | 北京、上海、廣州 | 安全評測工程師 | 信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、計算機(jī)、軟件、通信、網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制等相關(guān)專業(yè) |
5 | 北京、上海、廣州 | 測試開發(fā)工程師 | 信息安全、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
6 | 廣州、北京 | 安全攻防工程師 | 信息安全、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等相關(guān)專業(yè) |
7 | 北京、上海、廣州 | 安全運(yùn)維工程師 | 信息安全、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等相關(guān)專業(yè) |
8 | 上海 | 安全行業(yè)研究 | 信息安全、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、通信、數(shù)學(xué)統(tǒng)計類、管理工程等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 |
9 | 北京、上海、廣州 | 安全運(yùn)營工程師 | 網(wǎng)絡(luò)安全、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、通信等相關(guān)專業(yè) |
10 | 北京、上海 | 安全咨詢 | 網(wǎng)絡(luò)安全、計算機(jī)、通信等相關(guān)專業(yè) |
工作地點(diǎn):上海市、北京市、廣州市
詳細(xì)信息請見網(wǎng)申頁面:https://campus.liepin.com/xycompany/162135/
職位信息
職位名稱 | 專業(yè) | 招聘人數(shù) | 崗位職責(zé) | 專業(yè)技能要求 | 薪酬 |
安全運(yùn)營工程師 | 1.安全服務(wù)產(chǎn)品使用情況跟蹤、需求反饋;2.安全服務(wù)產(chǎn)品品牌建設(shè)與宣傳;3.活動策劃與執(zhí)行;4.運(yùn)營數(shù)據(jù)分析及報告編制。 | 1.掌握計算機(jī)、IT、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的基本知識2.邏輯思維能力強(qiáng),反應(yīng)迅速3.有較好的文字功底,熟悉互聯(lián)網(wǎng)媒體形式4.具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)與洽談能力5.具備敏銳的洞察力及分析能力6.具備高度的工作熱情,執(zhí)行力強(qiáng)7.有網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||
安全咨詢 | 1.跟蹤國內(nèi)外信息安全的相關(guān)政策.法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展,深度分析合規(guī)性需求,并開展企業(yè)信息安全體系研究和創(chuàng)新實(shí)踐2.開展企業(yè)安全管理咨詢,例如基于等保等合規(guī)要求評估安全風(fēng)險,開展風(fēng)險管理和培訓(xùn),完成企業(yè)信息安全管理制度設(shè)計或優(yōu)化,編制相關(guān)規(guī)范文件和體系規(guī)劃等材料;3.客戶需求深入挖掘,結(jié)合需求場景進(jìn)行產(chǎn)品和能力整合,針對性制定解決方案;4.構(gòu)建產(chǎn)品及方案的持續(xù)培訓(xùn)體系,為對外推廣提供支持;5.行業(yè)政策與行業(yè)發(fā)展動態(tài)跟蹤,為產(chǎn)品演進(jìn)提供戰(zhàn)略支持。 | 1.了解信息安全的相關(guān)政策.法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn),熟悉等級保護(hù)工作的全過程;2.了解各類安全產(chǎn)品,能熟練運(yùn)用各類安全評估檢測工具者優(yōu)先;3.了解企業(yè)安全內(nèi)控.質(zhì)量體系管理和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;4.具備良好的邏輯分析.創(chuàng)新思考和溝通表達(dá)能力,具有較強(qiáng)的分析和解決問題能力;5.具備網(wǎng)絡(luò)安全.信息安全.云計算等之一領(lǐng)域?qū)I(yè)知識。 | |||
安全評測工程師 | 1.跟蹤如ISO27000系列、等級保護(hù)、兩新評估等安全體系、標(biāo)準(zhǔn)、評估指南等發(fā)展動態(tài);2.負(fù)責(zé)或參與支撐集團(tuán)內(nèi)安全體系建設(shè)、完善制度流程,制定評估辦法;3.負(fù)責(zé)或參與協(xié)同安全研究人員支撐集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)品、系統(tǒng)安全規(guī)范,測試指南等;4.負(fù)責(zé)或參與完成指定的評測工作,包括合規(guī)評估、系統(tǒng)安全測試、產(chǎn)品安全測試、安全產(chǎn)品系統(tǒng)測試等; | 1.了解網(wǎng)絡(luò)信息安全基礎(chǔ)知識;2.熟悉至少一種主流編程語言(如PHP/Java/Python等)3.至少具備以下1項(xiàng)領(lǐng)域技能:a.國內(nèi)外信息安全管理體系、安全標(biāo)準(zhǔn)與政策法規(guī),包括網(wǎng)絡(luò)安全法、個人信息保護(hù)、等級保護(hù)、風(fēng)險評估、ISO27000等;b.安全審計、內(nèi)部風(fēng)控管理流程c.主流安全防護(hù)和解決方案,包括網(wǎng)絡(luò)安全、操作系統(tǒng)安全、應(yīng)用安全等。4.學(xué)習(xí)能力強(qiáng),擅長團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通,具有較強(qiáng)的分析解決問題能力、有較好的文檔編寫能力具有以下實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:1.有過企業(yè)內(nèi)部安全管控、審計實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn) | |||
算法工程師 | 1.利用AI技術(shù)開展網(wǎng)絡(luò)安全、云安全、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容安全領(lǐng)域的安全威脅分析、安全態(tài)勢感知、輿情分析、不良內(nèi)容檢測等安全場景的分析建模;2.負(fù)責(zé)算法設(shè)計、實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)證和優(yōu)化,并與開發(fā)人員進(jìn)行相應(yīng)對接;3.追蹤前沿AI技術(shù)特別是開源技術(shù),并快速有效實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)移落地;4.安全分析場景相關(guān)模型的知識沉淀和提煉,推動模型用于產(chǎn)品研發(fā)。 | 1.精通python編程語言,具備開源代碼快速閱讀和消化能力;2.熟練掌握常用的大數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和模式識別(包括但不限于隨機(jī)森林、GBDT、SVM、LR等)的算法原理和使用方法;3.熟悉深度學(xué)習(xí)原理和CNN、RNN、LSTM相關(guān)算法原理,了解GAN、RL等概念原理;4.熟悉Tensorflow、pyTorch或Caffe至少一種深度學(xué)習(xí)框架原理及開發(fā)環(huán)境;5.具備CV、NLP至少之一的AI建模經(jīng)驗(yàn),CV領(lǐng)域熟悉圖像分類、目標(biāo)檢測、圖像分割、圖像語義等場景的主流神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(VGG、Inception、Fast-RCNN等),NLP領(lǐng)域熟悉分詞、實(shí)體識別、文本分類、關(guān)鍵信息抽取、語義理解、傾向性分析等自然語言處理方法;6.具備安全建模經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;7.良好的創(chuàng)新精神和分享精神,積極樂觀的工作態(tài)度、善于有效溝通。 |
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學(xué)歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。